實驗室技術員薪級表
Pay Scale for LT
2001年4月起薪酬修訂
| 薪級點( pt) | 薪酬 (HK$) | 職位 | 2001年4月起薪酬修訂 |
| 28 | 37,820 | LT1: MPS 22-28 SLA: MPS 24-27 |
自2000年4月1日起LT2的入職點: 由「總薪級表」第10點 $15,160 修訂至第6點 $11,820 |
| 27 | 36,125 | ||
| 26 | 34,505 | ||
| 25 | 32,955 | ||
| 24 | 31,520 | ||
| 23 | 30,100 | ||
| 22 | 28,745 | ||
| 21 | 27,445 | LT2: MPS 6-21 LA:MPS 1-23 |
|
| 20 | 26,140 | ||
| 19 | 24,900 | ||
| 18 | 23,720 | ||
| ** 17 | 22,600 | ||
| 16 | 21,510 | ||
| 15 | 20,485 | ||
| 14 | 19,510 | ||
| 13 | 18,570 | ||
| 12 | 17,505 | ||
| 11 | 16,480 | ||
| 10 | 15,520 | ||
| 9 | 14,645 | ||
| 8 | 13,745 | ||
| 7 | 12,895 | ||
| 6 | 12,105 | ||
| 5 | 11,380 | ||
| 見習職級 (Training Pay Scale) | |||
| * 6 | 10,910 | LT3: TPS3-6 | 自2000年4月1日起LT3的入職點: 由「見習職級薪級表」第4點 修訂至第3點 |
| * 5 | 10,235 | ||
| * 4 | 9,610 | ||
| * 3 | 9,030 | ||
| 薪級 | 入\升職條件 |
|---|---|
| SLA/LT1 | 四個實驗室;三個技術員;五年LT2經驗 ** pt.17 efficiency bar for LT2/LA # pt.4 1st. efficiency bar for LA |
| LT2 | LT課程畢業;LT3 三年工作期; 救傷證書 |
| LT3 | 會考五科合格,包括二科理科 * LT3的薪級是屬於受訓職級 (TPS pt.4-6) |
注意:LTII考績關限已經取消
(在2001年10月1日後任何LT已沒有關限,除非校長具合理的理由向教署申請,LT的薪級點才會被凍結,否則會自動遞增薪點;但在該日以或之前已被凍結在關限者,則須由校長申請解凍,教署才會發新薪級點的工資。)
LTIII入職資格:中學實驗室技術員入職概況
參考網頁:
公務員事務局(Civil
Service Bureau)